
Талрепы тип ОШ (муфта открытая штампованная)
Талреп ОСТ5.2314-79 представляет собой крепежное приспособление для регулировки натяжения кабелей, канатов, тросов или цепей.
Талреп состоит из соединительной муфты (резьбового стержня), которая оканчивается крюком, кольцом или вилкой (скобой) с обеих сторон, и поворотного корпуса, при вращении которого талреп может сжиматься или расширяться.
Виды талрепа
В зависимости от сферы применения существуют несколько модификаций данного устройства:
- вилка с обоих концов - исполнение Вилка-Вилка (ВВ)
- кольцо с обоих концов - исполнение Ухо-Ухо (УУ)
- крюк-кольцо - исполнение Гак -Ухо (ГУ)
- крюк с обоих концов - иполнение Гак-Гак (ГГ)
Корпус талрепа может быть открытого и закрытого типа. В первом видны регулирующие винты, во втором резьба скрыта и тем самым защищена от внешних воздействий.
Принцип работы талрепа любой модификации сводится к встречному движению винтов при вращении корпуса. Это приводит к уменьшению общей длины изделия и последующему натяжению каната или троса. Вращение может осуществляться вручную, но при увеличении нагрузки для этого, как правило, используют рычажные приспособления. Когда необходимая сила натяжения достигнута, нужное положение фиксируется с помощью контргайки.
В случаях, когда требуется большое натягивающее усилие, используют оцинкованный талреп.
При креплении грузов используют специальные грузовые талрепы. Их масса может доходить до 25 кг, а усилие на разрыв - до 90 тонн.
Наш ассортимент
Компания «ГрузПрофи» предлагает широкий ассортимент талрепов различных типов по доступным ценам. Доставка продукции осуществляется по всей территории России.
Талреп ОСТ 5.2314-79 тип ОШ (вилка-вилка)

| Наименование | Допускаемая нагрузка Кн(тс.) | Ход талрепа, мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | Теоретическая масса, кг |
| 1-ОШ-ВВ | 1(0,1) | 75 | 230 | 155 | 185 | 0,14 |
| 2-ОШ-ВВ | 2(0,2) | 112 | 324 | 212 | 252 | 0,37 |
| 3-ОШ-ВВ | 3(0,3) | 112 | 341 | 229 | 279 | 0,5 |
| 5-ОШ-ВВ | 5(0,5) | 140 | 421 | 281 | 341 | 0,92 |
| 8-ОШ-ВВ | 8(0,8) | 140 | 434 | 294 | 364 | 1,1 |
| 12-ОШ-ВВ | 12(1,2) | 168 | 524 | 356 | 436 | 1,9 |
| 16-ОШ-ВВ | 16(1,6) | 168 | 542 | 374 | 464 | 2,26 |
| 20-ОШ-ВВ | 20(2,0) | 185 | 603 | 418 | 518 | 3 |
| 25-ОШ-ВВ | 25(2,5) | 185 | 629 | 444 | 554 | 3,8 |
Талреп ОСТ 5.2314-79 тип ОШ (гак-ухо)

| Наименование | Допустимая нагрузка Кн(тс.) | Ход талрепа, мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | Теоретическая масса, кг |
| 1-ОШ-ГУ | 1(0,1) | 75 | 240 | 165 | 177 | 0,13 |
| 2-ОШ-ГУ | 2(0,2) | 112 | 352 | 240 | 260 | 0,42 |
| 3-ОШ-ГУ | 3(0,3) | 112 | 374 | 262 | 286 | 0,56 |
| 5-ОШ-ГУ | 5(0,5) | 140 | 455 | 315 | 344 | 1,1 |
| 8-ОШ-ГУ | 8(0,8) | 140 | 469 | 329 | 364 | 1,2 |
| 12-ОШ-ГУ | 12(1,2) | 168 | 558 | 390 | 430 | 2,1 |
Талреп ОСТ 5.2314-79 тип ОШ (вилка-ухо)

| Наименование | Допустимая нагрузка Кн(тс.) | Ход талрепа | L,мм | L1,мм | L1,мм | Теоретическая масса, кг |
| 1-ОШ-ВУ | 1(0,1) | 75 | 237 | 162 | 182 | 0,13 |
| 2-ОШ-ВУ | 2(0,2) | 112 | 334 | 222 | 248 | 0,35 |
| 3-ОШ-ВУ | 3(0,3) | 112 | 353 | 241 | 275 | 0,45 |
| 5-ОШ-ВУ | 5(0,5) | 140 | 435 | 295 | 335 | 0,9 |
| 8-ОШ-ВУ | 8(0,8) | 140 | 450 | 310 | 356 | 1 |
| 12-ОШ-ВУ | 12(1,2) | 168 | 541 | 373 | 427 | 1,85 |
| 16-ОШ-ВУ | 16(1,6) | 168 | 562 | 394 | 454 | 2,1 |
| 20-ОШ-ВУ | 20(2,0) | 185 | 628 | 443 | 511 | 2,8 |
| 25-ОШ-ВУ | 25(2,5) | 185 | 554 | 470 | 545 | 3,6 |
Талреп ОСТ5.2314-79 тип ОШ (ухо-ухо)

| Наименование | Допускаемая нагрузка Кн(тс) | Ход талрепа, мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | Теоретическая масса, кг |
| 1-ОШ-УУ | 1(0,1) | 75 | 244 | 169 | 179 | 0,12 |
| 2-ОШ-УУ | 2(0,2) | 112 | 344 | 232 | 244 | 0,33 |
| 3-ОШ-УУ | 3(0,3) | 112 | 365 | 253 | 271 | 0,42 |
| 5-ОШ-УУ | 5(0,5) | 140 | 449 | 309 | 329 | 0,85 |
| 8-ОШ-УУ | 8(0,8) | 140 | 466 | 326 | 348 | 0,95 |
| 12-ОШ-УУ | 12(1,2) | 168 | 558 | 390 | 418 | 1,8 |
| 16-ОШ-УУ | 16(1,6) | 168 | 582 | 414 | 444 | 2 |
| 20-ОШ-УУ | 20(2,0) | 185 | 653 | 468 | 504 | 2,7 |
| 25-ОШ-УУ | 25(2,5) | 185 | 681 | 496 | 536 | 3,4 |
Талреп ОСТ 5.2314-79 тип ОШ (гак-гак)

| Наименование | Допускаемая нагрузка Кн(тс.) | Ход талрепа,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | Теоретическая масса, кг |
| 1-ОШ-ГГ | 1(0,1) | 75 | 236 | 161 | 175 | 0,15 |
| 2-ОШ-ГГ | 2(0,2) | 112 | 360 | 248 | 276 | 0,5 |
| 3-ОШ-ГГ | 3(0,3) | 112 | 383 | 271 | 301 | 0,7 |
| 5-ОШ-ГГ | 5(0,5) | 140 | 461 | 321 | 359 | 1,28 |
| 8-ОШ-ГГ | 8(0,8) | 140 | 472 | 332 | 380 | 1,45 |
| 12-ОШ-ГГ | 12(1,2) | 168 | 558 | 390 | 442 | 2,4 |
Талреп ОСТ5.2314-79 тип ОШ (вилка-гак)

| Наименование | Допустимая нагрузка Кн(тс.) | Ход талрепа,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | Теоретическая масса, кг |
| 1-ОШ-ВГ | 1(0,1) | 75 | 233 | 158 | 179 | 0,14 |
| 2-ОШ-ВГ | 2(0,2) | 112 | 342 | 230 | 264 | 0,45 |
| 3-ОШ-ВГ | 3(0,3) | 112 | 362 | 250 | 290 | 0,6 |
| 5-ОШ-ВГ | 5(0,5) | 140 | 441 | 301 | 350 | 1,1 |
| 8-ОШ-ВГ | 8(0,8) | 140 | 453 | 313 | 372 | 1,26 |
| 12-ОШ-ВГ | 12(1,2) | 168 | 541 | 373 | 439 | 2,15 |
Способы оплаты:
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Работаем с организациями и частными лицами.
Способы доставки:
- Транспортная компания
- Самовывоз
- Курьерская доставка

Транспортные компании, с которыми у нашей компании заключён договор:

Вы можете выбрать любую другую удобную для Вас транспортную компанию не из нашего списка по предварительной договоренности.
Выставленный счет действителен в течение двух банковских дней!
* Все интересующие Вас вопросы по доставке и оплате можно задать по телефону: +7(831)261-77-71