
Цепи противоскольжения для легковых а/м
Цепи противоскольжения для легковых автомобилей тип "Лесенка" и тип "Соты"
Характеристики цепи противоскольжения для легковых автомобилей из цепи 5мм тип Лесенка

| Наименование цепи противоскольжения | Основное применение | Вес 1 комплекта, кг | |||
| Легковая 1гр | 135/80 R12 | 4,6 | |||
| Легковая 2гр | 175/70 R13 | 5,2 | |||
| Легковая 3гр | 175/65 R14 | 5,6 | |||
| Легковая 4гр | 185/60 R14 | 5,5 | |||
| Легковая 5гр | 195/65 R15 | 6,2 | |||
| Легковая 6гр | 185/75 R16 | 7,1 | |||
| Внедорожник 1гр | 205/70 R15 | 7 | |||
| Внедорожник 2гр | 215/90 R15 | 7,7 | |||
| Внедорожник 3гр | 31x10.5 R15 | 8,1 | |||
| Внедорожник 4гр | 265/70 R16 | 8,6 | |||
| Внедорожник 5гр | 32x11.5 R15 | 9,4 | |||
| Внедорожник 6гр | 33x12.5 R15 | 10 |
Характеристика цепи противолскольжения для легковых автомобилей из цепи 6мм тип Лесенка

| Наименование цепи противоскольжения | Основное применение | Вес 1 комплекта, кг | |||
| Легковая 5гр | 195/65 R15 | 8,5 | |||
| Легковая 6гр | 185/75 R16 | 9,6 | |||
| Газель СП | 185/75 R16 | 12 | |||
| Внедорожник 1гр | 205/75 R16 | 10,4 | |||
| Внедорожник 2гр | 225/75 R16 | 10,9 | |||
| Внедорожник 3Агр | 31x10.5 R15 | 11,2 | |||
| Внедорожник 3Бгр | 245/70 R16 | 11,8 | |||
| Внедорожник 4гр | 265/70 R16 | 12,4 | |||
| Внедорожник 5гр | 32x11.5 R15 | 11,6 | |||
| Внедорожник 6гр | 33x12.5 R15 | 12,6 | |||
| 35x12.5 R15 | 15 |
Характеристика цепи противолскольжения для легковых автомобилей из цепи 5мм тип Соты

| Наименование цепи противоскольжения | Основное применение | Вес 1 комплекта, кг | |||
| Легковая 5гр | 195/65 R15 | 10,1 | |||
| Легковая 6гр | 185/75 R16 | 12,2 | |||
| Внедорожник 1гр | 215/60 R16 | 11 | |||
| Внедорожник 2гр | 215/90 R15 | 11,9 | |||
| Внедорожник 3гр | 31x10.5 R15 | 11,3 | |||
| Внедорожник 5гр | 32x11.5 R15 | 12,3 | |||
| Внедорожник 6гр | 33x12.5 R15 | 13 |
Характеристика цепи противолскольжения для легковых автомобилей из цепи 6мм тип Соты

| Наименование цепи противоскольжения | Основное применение | Вес 1 комплекта, кг | |||
| Внедорожник 1гр | 205/70 R15 | 14 | |||
| Внедорожник 2гр | 225/75 R16 | 15,2 | |||
| Внедорожник 3Агр | 31x10.5 R15 | 14,4 | |||
| Внедорожник 3Бгр | 245/70 R16 | 15,1 | |||
| Внедорожник 5гр | 32x11.5 R15 | 16 | |||
| Внедорожник 6гр | 33x12.5 R15 | 16,5 |
Если вы не можете определиться, какие цепи противоскольжения приобрести, обращайтесь к нам за консультацией. Менеджеры нашей компании помогут подобрать подходящие варианты.
.
Способы оплаты:
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Работаем с организациями и частными лицами.
Способы доставки:
- Транспортная компания
- Самовывоз
- Курьерская доставка

Транспортные компании, с которыми у нашей компании заключён договор:

Вы можете выбрать любую другую удобную для Вас транспортную компанию не из нашего списка по предварительной договоренности.
Выставленный счет действителен в течение двух банковских дней!
* Все интересующие Вас вопросы по доставке и оплате можно задать по телефону: +7(831)261-77-71