
Канат стальной ГОСТ 14954-80
Канаты ГОСТ 14954-80 следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов (наличие во внешнем слое пряди проволок разного диаметра) позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы
Канаты, соответствующие ГОСТ 14954-80, следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе.
Большая структурная прочность этих канатов (наличие во внешнем слое пряди проволок разного диаметра) позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы.
ПРИМЕНЕНИЕ :
- В качестве подъемных канатов металлургических кранов,
- канатов тельферов,
- растяжек и мачт для кранов;
- в качестве несущих канатов на канатных дорогах, растяжек для такелажа.
Канат стальной ГОСТ 14954-80
| Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната | Маркировочные группы,Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
| Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
| 5,1 | 104 | - | - | 16,9 | 17,2 | 18,3 | 19,1 | 19.8 |
| 5,5 | 127 | - | - | 20,6 | 21,0 | 22,3 | 23,2 | 24,1 |
| 6,7 | 190 | - | - | 31,0 | 31,5 | 33,5 | 34,8 | - |
| 8,0 | 272 | 39,4 | 41,9 | 43,3 | 45,2 | 47,2 | 49,1 | - |
| 8,8 | 327 | 47,5 | 50,5 | 52,0 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | - |
| 9,7 | 388 | 56,3 | 59,8 | 61,7 | 64,5 | 67,3 | - | - |
| 11,0 | 491 | 71,3 | 75,8 | 78,2 | 81,7 | 85,3 | - | - |
| 12,0 | 568 | 82,5 | 87,6 | 90,3 | 94,4 | 98,4 | - | - |
| 12,5 | 650 | 94,4 | 99,9 | 103 | 107 | 112 | - | - |
| 14,0 | 792 | 114 | 122 | 125 | 131 | 137 | - | - |
| 15,0 | 921 | 133 | 142 | 146 | 153 | 159 | - | - |
| 16,5 | 1 115 | 161 | 171 | 176 | 184 | 193 | - | - |
| 18,0 | 1 320 | 191 | 203 | 209 | 219 | 228 | - | - |
| 19,0 | 1 520 | 220 | 234 | 241 | 252 | 263 | - | - |
| 20,5 | 1 765 | 255 | 271 | 280 | 293 | 305 | - | - |
| 22,0 | 1 990 | 289 | 307 | 316 | 331 | 345 | - | - |
| 23,0 | 2 265 | 329 | 349 | 360 | 376 | 393 | - | - |
| 25,0 | 2 560 | 371 | 395 | 407 | 426 | 444 | - | - |
| 27,0 | 3 090 | 449 | 477 | 491 | 514 | 536 | - | - |
| 29,5 | 3 705 | 538 | 572 | 588 | 617 | 643 | - | - |
| 31,0 | 4 125 | 599 | 637 | 656 | 686 | 716 | - | - |
| 33,0 | 4 565 | 662 | 704 | 726 | 759 | 792 | - | - |
| 36,0 | 5 410 | 785 | 834 | 860 | 899 | 938 | - | - |
| 38,5 | 6 190 | 895 | 953 | 980 | 1 015 | 1 060 | - | - |
| 41,0 | 7 050 | 1 020 | 1 085 | 1 115 | 1 170 | 1 220 | - | - |
| 46,5 | 9 065 | 1 310 | 1 360 | 1 415 | - | - | - | - |
| 49,5 | 10 250 | 1 480 | 1 535 | 1 595 | - | - | - | - |
| 55,0 | 12 650 | 1 835 | 1 900 | 2 005 | - | - | - | - |
Способы оплаты:
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Работаем с организациями и частными лицами.
Способы доставки:
- Транспортная компания
- Самовывоз
- Курьерская доставка

Транспортные компании, с которыми у нашей компании заключён договор:

Вы можете выбрать любую другую удобную для Вас транспортную компанию не из нашего списка по предварительной договоренности.
Выставленный счет действителен в течение двух банковских дней!
* Все интересующие Вас вопросы по доставке и оплате можно задать по телефону: +7(831)261-77-71